广东省珠江西航道事务中心2024年10月20日航道水位信息
发布时间:2024-10-20 08:00
来源:珠江西航道事务中心
广东省珠江西航道事务中心2024年10月20日航道水位信息
航道名称 | 水位站点 | 水位(m) | 较上一日涨落 | 备注 |
西江1 | 荷塘水位站 | 0.95 | 平 |
|
虎跳门水道 | 荷麻溪特大桥水位站 | 0.20 | 涨 |
|
北街水道 | 江海大桥水位站 | 0.62 | 涨 |
|
石板沙水道 | 大鳌水位站 | 0.64 | 落 |
|
崖门水道 | 崖门水位站 | -0.05 | 落 |
|
潭江1 | 银洲湖水位站 | -0.20 | 涨 |
|
潭江2 | 开平水位站 | 0.65 | 涨 |
|
劳龙虎水道 | 虎坑大桥水位站 | 0.19 | 涨 |
|
那扶河1 | 镇海湾大桥水位站 | -0.24 | 落 |
|
注:水位采用1985国家高程基准。