广东省珠江西航道事务中心2024年10月19日航道水位信息
发布时间:2024-10-19 08:00
来源:珠江西航道事务中心
广东省珠江西航道事务中心2024年10月19日航道水位信息
航道名称 | 水位站点 | 水位(m) | 较上一日涨落 | 备注 |
西江1 | 荷塘水位站 | 0.95 | 涨 |
|
虎跳门水道 | 荷麻溪特大桥水位站 | 0.05 | 落 |
|
北街水道 | 江海大桥水位站 | 0.51 | 落 |
|
石板沙水道 | 大鳌水位站 | 0.65 | 落 |
|
崖门水道 | 崖门水位站 | 0.05 | 落 |
|
潭江1 | 银洲湖水位站 | -0.22 | 落 |
|
潭江2 | 开平水位站 | 0.36 | 涨 |
|
劳龙虎水道 | 虎坑大桥水位站 | -0.02 | 落 |
|
那扶河1 | 镇海湾大桥水位站 | 0.13 | 落 |
|
注:水位采用1985国家高程基准。