广东省珠江西航道事务中心2024年10月21日航道水位信息
发布时间:2024-10-21 08:00
来源:珠江西航道事务中心
广东省珠江西航道事务中心2024年10月21日航道水位信息
航道名称 | 水位站点 | 水位(m) | 较上一日涨落 | 备注 |
西江1 | 荷塘水位站 | 0.94 | 落 |
|
虎跳门水道 | 荷麻溪特大桥水位站 | 0.42 | 涨 |
|
北街水道 | 江海大桥水位站 | 0.88 | 涨 |
|
石板沙水道 | 大鳌水位站 | 0.63 | 落 |
|
崖门水道 | 崖门水位站 | 0.19 | 涨 |
|
潭江1 | 银洲湖水位站 | 0.38 | 涨 |
|
潭江2 | 开平水位站 | 1.23 | 涨 |
|
劳龙虎水道 | 虎坑大桥水位站 | 0.51 | 涨 |
|
那扶河1 | 镇海湾大桥水位站 | -0.24 | 平 |
|
注:水位采用1985国家高程基准。