广东省江门航道事务中心2024年7月18日航道水位信息
发布时间:2024-07-18 16:30
来源:江门航道事务中心
广东省江门航道事务中心2024年7月18日航道水位信息
航道名称 | 水位站点 | 水位(m) | 较上一日涨落 | 备注 |
西江1 | 荷塘水位站 | 1.72 | 涨 |
|
虎跳门水道 | 荷麻溪特大桥水位站 | 1.65 | 涨 |
|
北街水道 | 江海大桥水位站 | 1.63 | 涨 |
|
石板沙水道 | 大鳌水位站 | 1.69 | 涨 |
|
崖门水道 | 崖门水位站 | 1.73 | 涨 |
|
潭江1 | 银洲湖水位站 | 1.70 | 涨 |
|
潭江2 | 开平水位站 | 1.41 | 落 |
|
劳龙虎水道 | 虎坑大桥水位站 | 1.88 | 涨 |
|
那扶河1 | 镇海湾大桥水位站 | 1.30 | 涨 |
|
注:水位采用1985国家高程基准。