广东省江门航道事务中心2024年7月16日航道水位信息
发布时间:2024-07-16 15:30
来源:江门航道事务中心
广东省江门航道事务中心2024年7月16日航道水位信息
航道名称 | 水位站点 | 水位(m) | 较上一日涨落 | 备注 |
西江1 | 荷塘水位站 | 1.60 | 涨 |
|
虎跳门水道 | 荷麻溪特大桥水位站 | 1.42 | 涨 |
|
北街水道 | 江海大桥水位站 | 1.52 | 涨 |
|
石板沙水道 | 大鳌水位站 | 1.53 | 涨 |
|
崖门水道 | 崖门水位站 | 1.37 | 涨 |
|
潭江1 | 银洲湖水位站 | 1.40 | 涨 |
|
潭江2 | 开平水位站 | 1.52 | 涨 |
|
劳龙虎水道 | 虎坑大桥水位站 | 1.55 | 涨 |
|
那扶河1 | 镇海湾大桥水位站 | 0.67 | 涨 |
|
注:水位采用1985国家高程基准。